Academic Calendars
2012-2013 | Maymester/Summer Calendar 2013 | 2013-2014 | Maymester/Summer 2014 | 2014-2015
Daily Schedule
M-W-F
| A-1 | 8:10-9:00 am |
| A-2 | 9:10-10:00 am |
| A-3 | 10:10-11:00 am |
| A-4 | 11:10-noon |
| A-5 | 12:10-1:00 pm |
| A-6 | 1:10-2:00 pm |
| A-7 | 2:10-3:00 pm |
| A-8 | 3:10-4:00 pm |
T-Th
| B-1 | 8:15-9:30 am |
| B-2 | 9:45-11:00 am |
| B-3 | 1:15-2:30 pm |
| B-4 | 2:45-4:00 pm |
| B-5 | T 8:10-11:00 am and Th 9:45-11:00 am |
Laboratories
| L-1 | M 8:10-10:00 am |
| L-2 | T 8:10-11:00 am |
| L-3 | W 8:10-10:00 am |
| L-4 | Th 8:10-11:00 am |
| L-5 | F 8:10-10:00 am |
| L-6 | M 1:10-4:00 pm |
| L-7 | T 1:10-4:00 pm |
| L-8 | W 1:10-4:00 pm |
| L-9 | Th 1:10-4:00 pm |
| L-10 | F 1:10-4:00 pm |
Senior Seminars
| S-1 | M 2:10-4:00 pm |
| S-2 | W 2:10-4:00 pm |
| S-3 | F 2:10-4:00 pm |
Studios
| D-1 | MW or WF 8:10-10:00 am |
| D-2 | MW or WF 10:10-Noon |
| D-3 | MW or WF 12:10-2:00 pm |
| D-4 | MW or WF 2:10-4:00 pm |
| D-5 | TTh 9:10-11:00 am |
| D-6 | TTh 12:40-2:30 pm |
4-day periods
| C-1 | MWThF 8:10-9:00 am |
| C-2 | MWF 9:10-10:00 am and T 8:10-9:00 am |
| C-3 | MWF 10:10-11:00 am and Th 12:10-1:00 pm |
| C-4 | MTWF 11:10-Noon |
| C-5 | MTWF 12:10-1 pm |
| C-6 | MWF 1:10-2:00 pm and T 12:10-1:00 pm |
| C-7 | MWF 2:10-3:00 pm and T 2:40-3:30 pm |
| C-8 | MWThF 3:10-4:00 pm |